Commune | Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs | Nuls | Macron | Le Pen |
Desaignes | 961 | 733 | 617 | 77 | 39 | 417 (67,59%) | 200 (32,41%) |
Empurany | 455 | 375 | 333 | 32 | 10 | 221 (66,37%) | 112 (33,63%) |
Gilhoc | 384 | 297 | 270 | 21 | 6 | 164 (60,74%) | 106 (39,26%) |
Labatie | 191 | 168 | 146 | 13 | 9 | 93 (63,70%) | 53 (36,30%) |
Lafarre | 56 | 39 | 35 | 3 | 1 | 22 (62,86%) | 13 (37,14%) |
Lamastre | 1858 | 1490 | 1295 | 135 | 60 | 891 (68,80%) | 404 (31,20%) |
Le Crestet | 430 | 350 | 305 | 32 | 13 | 166 (54,43%) | 139 (45,57%) |
Nozières | 220 | 183 | 149 | 25 | 9 | 107 (71,81%) | 42 (28,19%) |
St Barth-Grozon | 404 | 331 | 273 | 39 | 19 | 168 (61,54%) | 105 (38,46%) |
Saint Basile | 293 | 246 | 205 | 28 | 13 | 131 (63,90%) | 74 (36,10%) |
Saint-Prix | 220 | 181 | 156 | 19 | 6 | 87 (55,77%) | 69 (44,23%) |
Total Com Com | 5472 | 4393 | 3784 | 424 | 184 | 2467 (63,41%) | 1317 (36,59%) |
Taux de participation | 80,28% |
Votes blancs en % des votes exprimés | 9,65% |
Votes nuls en % des votes exprimés | 4,21% |
Abstention | 19,72 % |
Pourcentage des votes exprimés par rapport aux inscrits | 69,15 % |
- Emmanuel Macron fait son meilleur score en pourcentage à Nozières (71,81%).
- Marine Le Pen fait son meilleur score en pourcentage au Crestet (45,57%).
RAD
Répondre
Prenez connaissance de la charte de modération des commentaires avant de poster un commentaire.